1w6 - Ein Würfel System - Einfach saubere, freie Rollenspiel-Regeln
Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <div> <span> <img> <pre> <blockquote> <p>
Diese Website erlaubt HTML-Inhalte. Obwohl das Erlernen aller HTML-Befehle abschreckend erscheint, ist es sehr einfach, nur eine kleine Anzahl der grundlegendsten HTML-„Tags“ zu lernen. Diese Tabelle enthält Beispiele für jedes Tag, das auf dieser Website erlaubt ist.
Weitere Informationen zu HTML sind in SelfHTML erhältlich oder können mit Suchmaschinen im Internet auch an anderer Stelle gefunden werden.
Tag-Beschreibung | Eingegeben | Ergebnis |
---|---|---|
Anker werden benutzt um Links zu anderen Seiten zu erstellen. | <a href="http://www.1w6.org">1w6</a> | 1w6 |
Hervorgehoben | <em>Hervorgehoben</em> | Hervorgehoben |
Fett | <strong>Fett</strong> | Fett |
Zitat | <cite>Zitat</cite> | Zitat |
Kodierter Text um Quelltexte anzuzeigen | <code>Code</code> | Code |
Ungeordnete Liste – Mit <li> wird jedes Listenelement begonnen | <ul> <li>Erstes Element</li> <li>Zweites Element</li> </ul> |
|
Geordnete Liste – Mit <li> wird jedes Listenelement begonnen | <ol> <li>Erstes Element</li> <li>Zweites Element</li> </ol> |
|
Definitionslisten sind ähnlich zu anderen HTML-Listen. <dl> leitet die Definitionsliste ein, <dt> enthält den zu definierenden Begriff und <dd> enthält die Definitionsbeschreibung. | <dl> <dt>Erste Bedingung</dt> <dd>Erste Definition</dd> <dt>Zweiter Begriff</dt> <dd>Zweite Definition</dd> </dl> |
|
Kopfbereich | <h2>Untertitel</h2> | Untertitel |
Kopfbereich | <h3>Untertitel drei</h3> | Untertitel drei |
Kopfbereich | <h4>Untertitel vier</h4> | Untertitel vier |
Kopfbereich | <h5>Untertitel fünf</h5> | Untertitel fünf |
Kopfbereich | <h6>Untertitel sechs</h6> | Untertitel sechs |
Kein Hilfetext für das div-Tag verfügbar. | ||
Kein Hilfetext für das span-Tag verfügbar. | ||
Kein Hilfetext für das img-Tag verfügbar. | ||
Vorformattiert | <pre>Vorformattiert</pre> | Vorformattiert |
Blockzitat | <blockquote>Blockzitat</blockquote> | Blockzitat |
Standardmäßig werden Absätze automatisch eingefügt. Dieses Tag wird also nur benötigt, um zusätzliche Absätze einzufügen. | <p>Absatz eins.</p> <p>Absatz zwei.</p> | Absatz eins. Absatz zwei. |
Die meisten Sonderzeichen können problemlos direkt eingegeben werden.
Falls Probleme auftreten, sollten HTML-Entitäten verwendet werden. Ein Beispiel ist & für ein kaufmännisches &. Eine vollständige Liste stellt SelfHTML bereit. Einige Zeichen sind:
Zeichenbeschreibung | Eingegeben | Ergebnis |
---|---|---|
Kaufmännisches Und | & | & |
Mehr als | > | > |
Weniger als | < | < |
Anführungszeichen | " | " |
<br />
) und Absätze (<p></p>
) werden automatisch eingefügt. Wenn Absätze nicht erkannt werden, sollten noch einige Leerzeilen eingefügt werden.Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <blockquote>
Diese Website erlaubt HTML-Inhalte. Obwohl das Erlernen aller HTML-Befehle abschreckend erscheint, ist es sehr einfach, nur eine kleine Anzahl der grundlegendsten HTML-„Tags“ zu lernen. Diese Tabelle enthält Beispiele für jedes Tag, das auf dieser Website erlaubt ist.
Weitere Informationen zu HTML sind in SelfHTML erhältlich oder können mit Suchmaschinen im Internet auch an anderer Stelle gefunden werden.
Tag-Beschreibung | Eingegeben | Ergebnis |
---|---|---|
Anker werden benutzt um Links zu anderen Seiten zu erstellen. | <a href="http://www.1w6.org">1w6</a> | 1w6 |
Hervorgehoben | <em>Hervorgehoben</em> | Hervorgehoben |
Fett | <strong>Fett</strong> | Fett |
Zitat | <cite>Zitat</cite> | Zitat |
Kodierter Text um Quelltexte anzuzeigen | <code>Code</code> | Code |
Ungeordnete Liste – Mit <li> wird jedes Listenelement begonnen | <ul> <li>Erstes Element</li> <li>Zweites Element</li> </ul> |
|
Geordnete Liste – Mit <li> wird jedes Listenelement begonnen | <ol> <li>Erstes Element</li> <li>Zweites Element</li> </ol> |
|
Definitionslisten sind ähnlich zu anderen HTML-Listen. <dl> leitet die Definitionsliste ein, <dt> enthält den zu definierenden Begriff und <dd> enthält die Definitionsbeschreibung. | <dl> <dt>Erste Bedingung</dt> <dd>Erste Definition</dd> <dt>Zweiter Begriff</dt> <dd>Zweite Definition</dd> </dl> |
|
Blockzitat | <blockquote>Blockzitat</blockquote> | Blockzitat |
Die meisten Sonderzeichen können problemlos direkt eingegeben werden.
Falls Probleme auftreten, sollten HTML-Entitäten verwendet werden. Ein Beispiel ist & für ein kaufmännisches &. Eine vollständige Liste stellt SelfHTML bereit. Einige Zeichen sind:
Zeichenbeschreibung | Eingegeben | Ergebnis |
---|---|---|
Kaufmännisches Und | & | & |
Mehr als | > | > |
Weniger als | < | < |
Anführungszeichen | " | " |
Kommentare
vor 1 Jahr 51 Wochen
vor 2 Jahre 12 Wochen
vor 4 Jahre 28 Wochen
vor 4 Jahre 28 Wochen
vor 4 Jahre 28 Wochen
vor 4 Jahre 28 Wochen
vor 5 Jahre 40 Wochen
vor 5 Jahre 40 Wochen
vor 7 Jahre 36 Wochen
vor 7 Jahre 36 Wochen